Maximale potentiële zonnestraling


Jaarlijkse gemiddelde maximum 562.09 W/m2
Minimum 149.42 W/m2
21 December
Maximum 903.78 W/m2
19 Juni

Maanden


15 Januari 12.47 191.295
15 Februari 12.52 354.681
15 Maart 12.46 558.738
15 April 13.38 748.522
15 Mei 13.34 861.332
15 Juni 13.38 903.301
15 Juli 13.43 881.271
15 Augustus 13.41 792.136
15 September 13.32 630.986
15 Oktober 13.23 429.622
15 November 12.22 240.173
15 December 12.32 152.079

Dagen


1 Januari 12.41 156.832
2 Januari 12.41 158.366
3 Januari 12.42 160.042
4 Januari 12.42 161.865
5 Januari 12.42 163.828
6 Januari 12.43 165.937
7 Januari 12.43 168.188
8 Januari 12.44 170.583
9 Januari 12.44 173.119
10 Januari 12.45 175.797
11 Januari 12.45 178.618
12 Januari 12.45 181.576
13 Januari 12.46 184.678
14 Januari 12.46 187.917
15 Januari 12.47 191.295
16 Januari 12.47 194.81
17 Januari 12.47 198.46
18 Januari 12.48 202.246
19 Januari 12.48 206.165
20 Januari 12.48 210.215
21 Januari 12.49 214.396
22 Januari 12.49 218.706
23 Januari 12.49 223.142
24 Januari 12.49 227.702
25 Januari 12.50 232.387
26 Januari 12.50 237.192
27 Januari 12.50 242.172
28 Januari 12.50 247.214
29 Januari 12.51 252.37
30 Januari 12.51 257.639
31 Januari 12.51 263.015
1 Februari 12.51 268.497
2 Februari 12.51 274.082
3 Februari 12.51 279.767
4 Februari 12.51 285.55
5 Februari 12.52 291.427
6 Februari 12.52 297.396
7 Februari 12.52 303.452
8 Februari 12.52 309.594
9 Februari 12.52 315.817
10 Februari 12.52 322.118
11 Februari 12.52 328.494
12 Februari 12.52 334.942
13 Februari 12.52 341.458
14 Februari 12.52 348.039
15 Februari 12.52 354.681
16 Februari 12.52 361.381
17 Februari 12.52 368.136
18 Februari 12.52 374.941
19 Februari 12.52 381.794
20 Februari 12.51 388.691
21 Februari 12.51 395.63
22 Februari 12.51 402.605
23 Februari 12.51 409.614
24 Februari 12.51 416.653
25 Februari 12.51 423.718
26 Februari 12.51 430.807
27 Februari 12.50 437.915
28 Februari 12.50 445.042
29 Februari 12.50 452.181
1 Maart 12.50 459.331
2 Maart 12.50 466.486
3 Maart 12.50 473.644
4 Maart 12.49 480.805
5 Maart 12.49 487.963
6 Maart 12.49 495.115
7 Maart 12.49 502.257
8 Maart 12.48 509.388
9 Maart 12.48 516.506
10 Maart 12.48 523.605
11 Maart 12.48 530.682
12 Maart 12.47 537.738
13 Maart 12.47 544.768
14 Maart 12.47 551.769
15 Maart 12.46 558.738
16 Maart 12.46 565.675
17 Maart 12.46 572.576
18 Maart 12.46 579.437
19 Maart 12.45 586.258
20 Maart 12.45 593.036
21 Maart 12.45 599.768
22 Maart 12.44 606.452
23 Maart 12.44 613.088
24 Maart 12.44 619.671
25 Maart 12.44 626.199
26 Maart 12.43 632.675
27 Maart 13.43 639.092
28 Maart 13.43 645.448
29 Maart 13.42 651.744
30 Maart 13.42 657.979
31 Maart 13.42 664.148
1 April 13.41 670.251
2 April 13.41 676.289
3 April 13.41 682.256
4 April 13.41 688.153
5 April 13.40 694.388
6 April 13.40 700.145
7 April 13.40 705.828
8 April 13.39 711.437
9 April 13.39 716.97
10 April 13.39 722.426
11 April 13.39 727.803
12 April 13.38 733.104
13 April 13.38 738.325
14 April 13.38 743.464
15 April 13.38 748.522
16 April 13.37 753.501
17 April 13.37 758.398
18 April 13.37 763.211
19 April 13.37 767.94
20 April 13.36 772.587
21 April 13.36 777.15
22 April 13.36 781.63
23 April 13.36 786.024
24 April 13.36 790.333
25 April 13.35 794.557
26 April 13.35 798.698
27 April 13.35 802.754
28 April 13.35 806.724
29 April 13.35 810.609
30 April 13.35 814.408
1 Mei 13.35 818.122
2 Mei 13.34 821.753
3 Mei 13.34 825.299
4 Mei 13.34 828.76
5 Mei 13.34 832.137
6 Mei 13.34 835.43
7 Mei 13.34 838.638
8 Mei 13.34 841.764
9 Mei 13.34 844.806
10 Mei 13.34 847.765
11 Mei 13.34 850.641
12 Mei 13.34 853.436
13 Mei 13.34 856.149
14 Mei 13.34 858.781
15 Mei 13.34 861.332
16 Mei 13.34 863.803
17 Mei 13.34 866.195
18 Mei 13.34 868.507
19 Mei 13.34 870.74
20 Mei 13.34 872.895
21 Mei 13.34 874.972
22 Mei 13.34 876.972
23 Mei 13.34 878.895
24 Mei 13.34 880.741
25 Mei 13.34 882.512
26 Mei 13.34 884.208
27 Mei 13.35 885.829
28 Mei 13.35 887.378
29 Mei 13.35 888.853
30 Mei 13.35 890.254
31 Mei 13.35 891.583
1 Juni 13.35 892.84
2 Juni 13.35 894.025
3 Juni 13.35 895.138
4 Juni 13.36 896.183
5 Juni 13.36 897.158
6 Juni 13.36 898.062
7 Juni 13.36 898.897
8 Juni 13.36 899.663
9 Juni 13.37 900.36
10 Juni 13.37 900.991
11 Juni 13.37 901.554
12 Juni 13.37 902.049
13 Juni 13.36 902.649
14 Juni 13.38 903.014
15 Juni 13.38 903.301
16 Juni 13.38 903.521
17 Juni 13.38 903.675
18 Juni 13.38 903.762
19 Juni 13.39 903.785
20 Juni 13.39 903.742
21 Juni 13.39 903.634
22 Juni 13.39 903.459
23 Juni 13.39 903.219
24 Juni 13.40 902.915
25 Juni 13.40 902.546
26 Juni 13.40 902.11
27 Juni 13.40 901.609
28 Juni 13.41 901.043
29 Juni 13.41 900.412
30 Juni 13.41 899.716
1 Juli 13.41 898.954
2 Juli 13.41 898.125
3 Juli 13.41 897.23
4 Juli 13.42 896.27
5 Juli 13.42 895.244
6 Juli 13.42 894.152
7 Juli 13.42 892.991
8 Juli 13.42 891.764
9 Juli 13.42 890.469
10 Juli 13.43 889.107
11 Juli 13.43 887.677
12 Juli 13.43 886.179
13 Juli 13.43 884.613
14 Juli 13.43 882.977
15 Juli 13.43 881.271
16 Juli 13.43 879.496
17 Juli 13.43 877.651
18 Juli 13.43 875.735
19 Juli 13.43 873.749
20 Juli 13.44 871.691
21 Juli 13.44 869.563
22 Juli 13.44 867.363
23 Juli 13.44 865.09
24 Juli 13.44 862.744
25 Juli 13.44 860.326
26 Juli 13.44 857.834
27 Juli 13.44 855.268
28 Juli 13.44 852.628
29 Juli 13.44 849.914
30 Juli 13.44 847.125
31 Juli 13.43 844.261
1 Augustus 13.43 841.322
2 Augustus 13.43 838.307
3 Augustus 13.43 835.217
4 Augustus 13.43 832.05
5 Augustus 13.43 828.807
6 Augustus 13.43 825.487
7 Augustus 13.43 822.09
8 Augustus 13.43 818.616
9 Augustus 13.43 815.064
10 Augustus 13.42 811.436
11 Augustus 13.42 807.732
12 Augustus 13.42 803.95
13 Augustus 13.42 800.09
14 Augustus 13.42 796.152
15 Augustus 13.41 792.136
16 Augustus 13.41 788.046
17 Augustus 13.41 783.877
18 Augustus 13.41 779.631
19 Augustus 13.41 775.307
20 Augustus 13.40 770.908
21 Augustus 13.40 766.433
22 Augustus 13.40 761.563
23 Augustus 13.40 756.931
24 Augustus 13.39 752.225
25 Augustus 13.39 747.445
26 Augustus 13.39 742.589
27 Augustus 13.38 737.659
28 Augustus 13.38 732.658
29 Augustus 13.38 727.583
30 Augustus 13.38 722.435
31 Augustus 13.37 717.217
1 September 13.37 711.928
2 September 13.37 706.568
3 September 13.36 701.14
4 September 13.36 695.645
5 September 13.36 690.08
6 September 13.35 684.451
7 September 13.35 678.756
8 September 13.35 672.995
9 September 13.34 667.174
10 September 13.34 661.29
11 September 13.34 655.343
12 September 13.33 649.341
13 September 13.33 643.278
14 September 13.32 637.158
15 September 13.32 630.986
16 September 13.32 624.758
17 September 13.31 618.478
18 September 13.31 612.149
19 September 13.31 605.77
20 September 13.30 599.344
21 September 13.30 592.874
22 September 13.30 586.358
23 September 13.29 579.803
24 September 13.29 573.209
25 September 13.29 566.574
26 September 13.28 559.907
27 September 13.28 553.206
28 September 13.28 546.472
29 September 13.27 539.712
30 September 13.27 532.924
1 Oktober 13.27 526.11
2 Oktober 13.26 519.277
3 Oktober 13.26 512.424
4 Oktober 13.26 505.552
5 Oktober 13.25 498.668
6 Oktober 13.25 491.772
7 Oktober 13.25 484.865
8 Oktober 13.24 477.952
9 Oktober 13.24 471.037
10 Oktober 13.24 464.12
11 Oktober 13.24 457.205
12 Oktober 13.23 450.294
13 Oktober 13.23 443.393
14 Oktober 13.23 436.501
15 Oktober 13.23 429.622
16 Oktober 13.22 422.76
17 Oktober 13.22 415.919
18 Oktober 13.22 409.101
19 Oktober 13.22 402.307
20 Oktober 13.22 395.543
21 Oktober 13.22 388.81
22 Oktober 13.21 382.114
23 Oktober 13.21 375.457
24 Oktober 13.21 368.841
25 Oktober 13.21 362.27
26 Oktober 13.21 355.747
27 Oktober 13.21 349.275
28 Oktober 13.21 342.858
29 Oktober 13.21 336.499
30 Oktober 12.21 330.022
31 Oktober 12.21 323.793
1 November 12.21 317.632
2 November 12.21 311.542
3 November 12.21 305.525
4 November 12.21 299.585
5 November 12.21 293.725
6 November 12.21 287.949
7 November 12.21 282.258
8 November 12.21 276.657
9 November 12.21 271.147
10 November 12.21 265.733
11 November 12.21 260.415
12 November 12.21 255.198
13 November 12.21 250.083
14 November 12.21 245.073
15 November 12.22 240.173
16 November 12.22 235.383
17 November 12.22 230.705
18 November 12.22 226.142
19 November 12.22 221.696
20 November 12.23 217.37
21 November 12.23 213.166
22 November 12.23 209.083
23 November 12.24 205.125
24 November 12.24 201.296
25 November 12.24 197.593
26 November 12.24 194.02
27 November 12.25 190.579
28 November 12.25 187.269
29 November 12.25 184.092
30 November 12.26 181.052
1 December 12.26 178.146
2 December 12.27 175.376
3 December 12.27 172.745
4 December 12.27 170.25
5 December 12.28 167.896
6 December 12.28 165.68
7 December 12.29 163.604
8 December 12.29 161.669
9 December 12.30 159.873
10 December 12.30 158.221
11 December 12.31 156.707
12 December 12.31 155.338
13 December 12.31 154.109
14 December 12.32 153.024
15 December 12.32 152.079
16 December 12.33 151.28
17 December 12.33 150.62
18 December 12.34 150.106
19 December 12.34 149.733
20 December 12.35 149.504
21 December 12.35 149.417
22 December 12.36 149.476
23 December 12.36 149.676
24 December 12.37 150.021
25 December 12.37 150.508
26 December 12.38 151.141
27 December 12.38 151.916
28 December 12.39 152.837
29 December 12.39 153.899
30 December 12.40 155.108
31 December 12.40 156.459


Ontwerp

Kies ontwerp...

Eenheden

Taal



Pictogrammen


Temperatuur

Vochtigheid

Luchtdruk

Windkracht

Windvlaag

Neerslag

Zonnestraling

Sneeuw

Gevoelstemperatuur

Dauwpunt

UV

Zichtbaarheid

Wolkenbasis

Evapotranspiratie

Indoor temperature

Indoor humidity


Zon op

Zon onder

Maan op

Maan onder

Time

Menu

Vanaf

Tot

Volledig scherm

Exporteer als afbeelding

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafiek

Kaart

Stabiel

Stijgend

Dalend

Waarschuwing

Breedtegraad

Lengtegraad

Historie

Zonsverduistering

Maansverduisteringen

GPS

Elevation

Dag

Maand

Jaar

Hoge temperatuur

Lage temperatuur

Dag

Nacht

Lente

Zomer

Herfst

Winter